lördag 17 september 2016

Anledningen till att vi inte har råd att "ta debatten" med Sverigedemokrater illustrerad i en enkel grafik

Desinformation funkar.

1 kommentar:

  1. Frankrikes befolkning: 67 000 000
    Belgiens befolkning: 11 000 000
    Kanadas befolkning: 36 000 000
    Australiens befolkning: 24 000 000
    Storbritanniens befolkning: 60 000 000
    Italiens befolkning: 60 000 000
    USAs befolkning: 324 000 000
    Spaniens befolkning: 46 000 000
    Tysklands befolkning: 82 000 000
    Sveriges befolkning: 9 000 000
    Ungerns befolkning: 10 000 000
    Sydkoreas befolkning: 51 000 000
    Polens befolkning: 38 000 000
    Japans befolkning: 127 000 000
    Ovanstående siffror tillsammans: 945 000 000
    Varav ovanstående tror är muslimer: 143 000 000
    Varav är muslimer: 31 190 000
    Ovanstående snedvridning av vår genomsnittsliga världsbild uttryckt i överskattning av verkligheten: 500%

    SvaraRadera